| Piezīme Nr. | 2024 EUR | 2023 EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 | | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 4 | ( | ( |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | | |
| Pārdošanas izmaksas | 5 | ( | ( |
| Administrācijas izmaksas | 6 | ( | ( |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 7 | | |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 8 | ( | ( |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | | |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | ( | ( | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | ( | ( | |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 9, 21 | ( | |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | ( | ( | |
| Pārskata gada visaptverošie ieņēmumi | ( | ( |
PASĪVS | Piezīme Nr. | 31.12.2024. EUR | 31.12.2023. EUR |
PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | | |
| Akciju (daļu) emisijas uzcenojums | | | |
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi: | |||
| Iepriekšējo gadu | | | |
| Pārskata gada | ( | ( | |
| Pašu kapitāls kopā | | ||
KREDITORI | |||
Ilgtermiņa kreditori | |||
| Aizņēmumi pret obligācijām | 17 | | |
| Citi aizņēmumi | | | |
| Ilgtermiņa nomas saistības | 16 | | |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | | |
Īstermiņa kreditori | |||
| Aizņēmumi pret obligācijām | 17 | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | | ||
| Citi aizņēmumi | | | |
| No pircējiem saņemtie avansi | | | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | | |
| Īstermiņa nomas saistības | 16 | | |
| Parādi asociētajām sabiedrībām | | | |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 18 | | |
| Pārējie kreditori | 19 | | |
| Uzkrātās saistības | 20 | | |
| Īstermiņa kreditori kopā | | | |
| Kreditori kopā | | | |
| PASĪVS KOPĀ | |