Andmed seisuga: 21.12.2024 20:08 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:49:14 | 4,04 | 5 |
11:45:49 | 4,05 | 6 |
11:45:49 | 4,04 | 2 |
11:45:49 | 4,04 | 2 |
11:45:49 | 4,04 | 15 |
11:45:49 | 4,03 | 2 |
11:45:49 | 3,99 | 88 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 568 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (14) | 568 |
Ei leitud midagi