Andmed seisuga: 24.11.2024 00:19 (GMT+2)

PRFoods 6.25% bond

Tallinn | Balti võlakirjade nimekiri

PRFB062525A  |  ISIN EE3300001577

!

Esmatarbekaubad > Toiduained, joogid ja tubakatooted

Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023 2024
Avam. tul. - - - - -
Kõrg.tul. - - - - -
Mad.tul. - - - - -
Viim.tul. - - - - -
Avamishind % - 98,03 102,1298 84,8125 95,8125
Kõrgeim 104,395833 103,253472 103,055556 100,49875 96,795139
Madal % 97,475694 93,743056 77,666667 70,708333 27,225278
Viimane 98,03 102,495139 97,243056 95,795139 48,777778
Avamishind % (int-ta) - 95,182778 99,299939 82 93
Kõrg. 103 101,23 100 98,78 94
Mad. 95,634167 91 76 68 22,26
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 95,2175 99,7 94,447917 93 43,5
Kaubeldud väärtpabereid 4 123 6 417 861 5 334 3 957
Käive mln € 0,41 0,64 0,08 0,47 0,28
Kap mln € 9,8 11,27 10,7 10,54 5,37

XLSX

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid