Andmed seisuga: 23.11.2024 14:55 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 92,466667 | 92,466667 | - |
|
|
- | 101,466667 | 101,466667 | 30 |
5 | 62,466667 | 62,466667 | - |
|
|
- | 102,466667 | 102,466667 | 41 |
- | - | - | - |
|
- | 102,966667 | 102,966667 | 500 | |
- | - | - | - |
|
- | 103,466667 | 103,466667 | 118 |
Ei leitud midagi