Andmed seisuga: 23.11.2024 18:28 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96,277778 | 96,277778 | - |
|
|
- | 97,777778 | 97,777778 | 20 |
8 | 95,777778 | 95,777778 | - |
|
|
- | 100,577778 | 100,577778 | 29 |
8 | 92,707778 | 92,707778 | - |
|
|
- | 100,677778 | 100,677778 | 15 |
- | - | - | - |
|
- | 100,777778 | 100,777778 | 15 |
Ei leitud midagi