Andmed seisuga: 21.12.2024 20:21 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:31:49 | 3,44 | 301 |
15:31:49 | 3,44 | 49 |
11:49:44 | 3,44 | 451 |
11:49:44 | 3,42 | 221 |
11:49:44 | 3,4 | 78 |
11:21:51 | 3,4 | 217 |
10:09:49 | 3,42 | 179 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 5 781 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (10) | 5 781 |
Ei leitud midagi