Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2023 2024 2025 2026
Avam. tul. - - - -
Kõrg.tul. - - - -
Mad.tul. - - - -
Viim.tul. - - - -
Avamishind % 103,111111 105,755556 106,3 105,3
Kõrgeim 107,377333 110,544444 109,566667 110,055556
Madal % 103,111111 101,133333 102,810001 105,232222
Viimane 107,377333 106,211111 107,360667 110,055556
Avamishind % (int-ta) 103 105 105,5 104,5
Kõrg. 106,644 108,9 108 108,5
Mad. 103 100 102,2 104,4
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 106,644 105,5 106,649556 108,455556
Kaubeldud väärtpabereid 164 460 350 46
Käive mln € 0,17 0,48 0,37 0,05
Kap mln € 5,37 5,31 5,37 5,5

XLSX