Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2023 2024 2025 2026
Avam. tul. - - - -
Kõrg.tul. - - - -
Mad.tul. - - - -
Viim.tul. - - - -
Avamishind % - 106,844444 103,611111 107,022222
Kõrgeim 109 111,144444 108,566778 107,6
Madal % 98,644444 100,688889 102,566667 103,744444
Viimane 106,844444 103,822222 107,022222 105,433333
Avamishind % (int-ta) - 105,777777 102,5 105,911111
Kõrg. 107,35 109,5 106,8 106,3
Mad. 98 100 102 103,3
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 105,8 102,8 106 103,677777
Kaubeldud väärtpabereid 1 852 1 997 1 232 179
Käive mln € 1,92 2,07 1,3 0,19
Kap mln € 16,03 15,57 16,05 15,81

XLSX