Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2022 2023 2024 2025 2026
Avam. tul. - - - - -
Kõrg.tul. - - - - -
Mad.tul. - - - - -
Viim.tul. - - - - -
Avamishind % 99,811111 109,288889 106,444444 102,733333 106,133333
Kõrgeim 107,266667 109,288889 110,856667 108,75 107,4
Madal % 98,212111 97,866667 99,477778 101 104
Viimane 106,266667 106,444444 102,244444 105,944444 104
Avamishind % (int-ta) 99,7 107 106,155555 102,4 105,8
Kõrg. 105 107,3 109,99 106,883333 107
Mad. 98,101 96 97,5 101 103,377778
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 104 106,177777 102 105,7 103,355556
Kaubeldud väärtpabereid 706 2 324 1 312 1 333 45
Käive mln € 0,72 2,41 1,35 1,39 0,05
Kap mln € 21,25 21,29 20,45 21,19 20,8

XLSX