Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2022 2023 2024
Avam. tul. - - -
Kõrg.tul. - - -
Mad.tul. - - -
Viim.tul. - - -
Avamishind % 99,811111 109,288889 106,444444
Kõrgeim 107,266667 109,288889 110,856667
Madal % 98,212111 97,866667 99,477778
Viimane 106,266667 106,444444 103,844444
Avamishind % (int-ta) 99,7 107 106,155555
Kõrg. 105 107,3 109,99
Mad. 98,101 96 97,5
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 104 106,177777 102,977777
Kaubeldud väärtpabereid 706 2 324 473
Käive mln € 0,72 2,41 0,49
Kap mln € 21,25 21,29 20,77

XLSX