| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,4 |
|
|
5,45 | 76 |
| 4 | 5,35 |
|
5,5 | 1 | |
| 11 | 5,3 |
|
|
5,55 | 95 |
| 1 | 5,25 |
|
5,6 | 3 | |
| 9 | 5,2 |
|
|
5,8 | 3 |
| 11 | 5,15 |
|
|
5,85 | 20 |
| 6 | 5,1 |
|
|
6,1 | 5 |
| 105 | 5,05 |
|
|
7 | 30 |
| 2 | 5 |
|
- | - | |
| 38 | 4 |
|
- | - |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamakse | 05.12.2024 |
| Dividendi väljamakse | 06.06.2025 |
| Dividendi väljamakse | 05.12.2025 |