Atnaujinta: 2024.11.23 19:15 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96,277778 | 96,277778 | - |
|
|
- | 97,777778 | 97,777778 | 20 |
8 | 95,777778 | 95,777778 | - |
|
|
- | 100,577778 | 100,577778 | 29 |
8 | 92,707778 | 92,707778 | - |
|
|
- | 100,677778 | 100,677778 | 15 |
- | - | - | - |
|
- | 100,777778 | 100,777778 | 15 |
Nerasta