| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 1,29 |
|
1,3 | 25 | |
| 522 | 1,28 |
|
|
1,31 | 1 735 |
| 210 | 1,27 |
|
|
1,32 | 1 379 |
| 650 | 1,26 |
|
|
1,33 | 1 520 |
| 3 300 | 1,25 |
|
|
1,34 | 1 468 |
| 130 | 1,24 |
|
|
1,35 | 6 257 |
| 50 | 1,23 |
|
1,37 | 2 033 | |
| 100 | 1,22 |
|
|
1,38 | 320 |
| 60 | 1,21 |
|
1,42 | 163 | |
| 930 | 1,2 |
|
|
1,46 | 600 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.16 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2023.05.08 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2024.05.28 |