| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3,1 |
|
3,12 | 376 | |
| 346 | 3,08 |
|
|
3,14 | 319 |
| 497 | 3,06 |
|
3,16 | 9 | |
| 20 | 3,04 |
|
3,18 | 6 552 | |
| 53 | 3,02 |
|
3,22 | 136 | |
| 50 | 2,94 |
|
3,24 | 505 | |
| 305 | 2,92 |
|
|
3,28 | 1 168 |
| 510 | 2,9 |
|
|
3,3 | 300 |
| 9 | 2,5 | 3,7 | 8 | ||
| 500 | 2,04 |
|
|
3,8 | 469 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.12 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2024.05.30 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2026.05.22 |