| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6,3 |
|
|
6,5 | 107 |
| 43 | 6,25 |
|
|
6,55 | 211 |
| 125 | 6,15 |
|
|
6,6 | 53 |
| 50 | 6,1 |
|
|
6,65 | 121 |
| 50 | 6 |
|
|
6,7 | 705 |
| 4 | 5,8 |
|
6,75 | 47 | |
| 4 | 4,96 | 6,8 | 2 | ||
| - | - | 6,85 | 3 | ||
| - | - | 6,9 | 5 | ||
| - | - | 7 | 1 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.25 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2024.05.10 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2025.05.14 |