Pēd. atjaunots: 08.12.2023 21:33 (GMT+2)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 31.10.2023 0,9833 0,9833 -0,29 - -0,29 -0,71 -12,06 -11,99 -13,62 -3,04 -6,45 -7,15 -6,38 4,46 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 07.12.2023 16,37 16,37 +0,12 0,99 2,38 3,02 6,02 10,01 9,21 -8,63 -5,62 -3,9 -1,87 11,53 PXS Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 07.12.2023 22,75 24,52 +0,16 1,03 2,55 3,59 7,31 12,22 11,91 -6,2 -3,69 -1,96 0,32 11,41 PXS Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 07.12.2023 49,34 49,34 -0,64 1,29 9,09 6,11 3,63 18,07 13,95 -12,79 0,42 3,25 4,18 23,21 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 07.12.2023 10,23 10,23 +0,1 1,09 3,44 2,1 4,82 5,9 5,14 -6,49 -4,54 -2,69 -1,22 8,95 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 07.12.2023 9,58 10,32 +0,19 1,18 3,61 2,69 6,17 7,95 7,72 -4,01 -2,55 -0,62 1,06 8,99 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 07.12.2023 10,24 11,04 +0,18 0,73 3,86 2,32 2,79 8,34 6,87 -4,48 -1,47 0,83 2,79 10,24 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 07.12.2023 11,2 11,2 +0,27 1,17 4,19 2,1 2,1 6,77 4,67 -6,79 -2,62 0,16 1,71 10,01 PXS Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 07.12.2023 10,81 10,81 +0,28 1,12 3,74 2,08 1,31 3,54 1,89 -8,14 -5,33 -2,25 -0,33 8,43 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 07.12.2023 10,92 10,92 +0,55 0,55 3,7 1,96 7,06 17,55 13,28 -6,65 - - - 21,78 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 07.12.2023 10,84 11,68 +0,52 0,6 4,01 2,55 8,35 20,29 16,1 -3,57 - - - 21,47 PXS Pirkt
EfTEN United Property Fund LT EE EUR EUR 31.10.2023 10,62 10,62 +0,09 - 0,09 0,09 -2,03 -1,85 -3,37 - - - - -
Integrum Global EUR Bond Fund LV EUR EUR 07.12.2023 15,39 15,39 +0,07 0,72 1,58 1,99 3,08 4,91 4,13 -4,43 -3,24 -2,14 -0,3 8,28 ABL Pirkt
Integrum Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 07.12.2023 12,34 12,34 -0,16 1,15 5,56 3,44 2,83 13,42 10,87 -1,04 4,58 4,07 6,26 14,65 ABL Pirkt
Integrum Global USD Bond Fund LV EUR USD 07.12.2023 16,39 17,67 0 0,57 1,96 2,32 3,7 4,74 4,31 -3,44 -2,65 -0,84 1,38 6,44 ABL Pirkt
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 07.12.2023 11,0967 11,96 +0,25 0,25 2,31 0,67 3,82 11,57 11,26 -2,84 0,31 2,07 3,96 11,42 ABL Pirkt
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 30.11.2023 52,7496 52,7496 +0,12 0,38 1,69 -0,83 -0,88 6,45 7,17 4,2 14,76 8,61 7,72 9,96 invl Pirkt
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 30.11.2023 39,7045 39,7045 +0,29 0,56 2,23 1,77 4,02 6,74 7,24 -4,43 -2,71 -1,36 0,23 5,78 invl Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 25.02.2022 26,7892 26,7892 +11,19 -30,61 -24,85 -40,03 -38,5 -36,55 -29,81 -19,3 -5,6 -4,27 -2,94 28,31 invl Pirkt
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 30.11.2023 112,3879 112,3879 +0,5 - - - - 5,69 6,13 1,18 2,09 2,02 - 1,19 MLV Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 07.12.2023 13,21 13,21 -0,15 -1,27 -1,58 -5,17 -5,61 -1,34 -2,32 -8,16 5,49 5,48 5,55 10,69 OAM Pirkt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji