Pēd. atjaunots: 21.04.2021 11:33 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:46 | 1,34 | 1 |
15:46 | 1,33 | 9 |
15:42 | 1,33 | 2 093 |
15:18 | 1,35 | 63 |
15:18 | 1,34 | 100 |
15:18 | 1,34 | 837 |
15:03 | 1,34 | 15 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (30) | 14 027 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (30) | 14 027 |
Diena | Laiks | Nosaukums |
---|---|---|
9
Apr. |
16:35
pirms 1 nedēļas |
Correction: Change in substantial holding |
9
Apr. |
15:54
pirms 1 nedēļas |
Change in substantial holding |
5
Apr. |
15:33
pirms 2 nedēļām |
Notice of results of the takeover bid for acquiring ARCO VARA AS shares |
1
Apr. |
9:39
pirms 2 nedēļām |
2020 Annual Report of Arco Vara |
15
Marts |
14:38
pirms 1 mēneša |
Opinion of the supervisory board of Arco Vara AS regarding the mandatory takeover bid |
Nekas nav atrasts