Pēd. atjaunots: 21.12.2024 20:06 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
14:50:44 | 3,75 | 280 |
14:50:44 | 3,76 | 1 |
14:29:14 | 3,9 | 200 |
13:34:13 | 3,76 | 49 |
13:34:13 | 3,76 | 39 |
13:34:13 | 3,77 | 2 |
13:00:27 | 3,77 | 10 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (7) | 2 210 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (7) | 2 210 |
Nekas nav atrasts