Pēd. atjaunots: 07.12.2025 17:20 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 15:10:11 | 15,4 | 8 |
| 15:10:11 | 15,4 | 1 |
| 15:10:11 | 15,4 | 1 |
| 11:38:04 | 15,4 | 4 |
| 11:26:30 | 15,4 | 2 |
| 11:26:30 | 15,3 | 2 |
| 11:26:30 | 15,25 | 2 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (11) | 848 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (11) | 848 |
Nekas nav atrasts