Atnaujinta: 2026.02.23 14:19 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,270001 | 100,620001 | - |
|
|
- | 106,639999 | 104,989999 | 2 |
| 1 | 102,27 | 100,62 | - |
|
|
- | 106,64 | 104,99 | 1 |
| 1 | 96,65 | 95 | - |
|
|
- | 108,65 | 107 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 111,55 | 109,9 | 2 |
Nerasta