Atnaujinta: 2024.12.21 13:35 (GMT+2)

Baltijos skolos VP rinka

Atsisiųsti

Baltijos reguliuojama rinka

Bendrovių obligacijos 60 emisijos

Pavadinimas Trumpinys Atkarpa (%) Išpirk. Nominali Palūkanos Prd. Prk. PRD. PRK. Sand. Apyvarta € Išleista Rodyti rinką Paskutinė prekybos diena Paskutinio sandorio nešvari kaina Paskutinio sandorio švari kaina Mano
sąrašas
ACLB070026A 7 2024.12.31 5 000 EUR - - - - 0 0 2016.06.08 RIG 2024.12.20 - -
ORKL060025A 6 2025.01.19 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.01.19 VLN 2025.01.10 - -
PRFB062525A 6,25 2025.01.22 100 EUR - - - - 0 0 2020.01.22 TLN 2025.01.15 - -
ALTM013025A 1,3 2025.03.07 1 000 EUR - - - - 0 0 2018.03.07 RIG 2025.02.20 - -
VIKA006525B 0,65 2025.03.08 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.03.08 VLN 2025.03.03 - -
OPMB070025A 7 2025.07.24 1 000 EUR - - - - 0 0 2018.07.24 VLN 2025.07.18 - -
VIKA000025A 0 2025.09.22 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.09.22 VLN 2025.09.15 - -
AEIB050025A 5 2025.12.14 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.12.14 VLN 2025.12.03 - -
STOH110025A 11 2025.12.21 100 EUR - - - - 0 0 2023.06.21 RIG 2025.12.16 - -
PP4B090026A 9 2026.04.28 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.04.28 VLN 2026.04.16 - -
AKRB0287526A 2,875 2026.06.02 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.06.02 VLN 2026.05.07 - -
STOH100026A 10 2026.09.21 100 EUR - - - - 0 0 2024.03.21 RIG 2026.09.15 - -
IUTE110026A 11 2026.10.06 100 EUR - - - - 0 0 2021.10.06 TLN 2026.09.30 - -
ALTM004426A 0,443 2026.10.08 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.10.08 RIG 2026.09.23 - -
CBLBFLOT26B 5 2026.10.14 10 000 EUR - - - - 0 0 2024.10.14 RIG 2026.10.08 - -
ELEV095026A 9,5 2026.10.18 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.10.18 RIG 2026.10.13 - -
PKGB080024A 9 2026.10.31 2,38 EUR - - - - 0 0 2020.05.27 TLN 2026.10.27 - -
CBLBFLOT26A 1,625 2026.11.22 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.11.22 RIG 2026.11.17 - -
ASTB005027A 0,5 2027.01.20 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.10.20 RIG 2027.01.08 - -
AMBEFLOT27A 10,931 2027.03.31 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.04.21 RIG 2027.03.19 - -
GREG100027A 10 2027.04.16 100 EUR - - - - 0 0 2024.04.19 RIG 2027.04.12 - -
ELEK024227A 2,42 2027.05.05 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.05.05 RIG 2027.04.20 - -
EPSO0311727A 3,117 2027.06.08 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.06.08 VLN 2027.05.31 - -
IVLB070027A 7 2027.06.14 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.06.14 VLN 2027.06.04 - -
VIKA0282627A 2,826 2027.06.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.06.30 VLN 2027.06.23 - -
MXGR062527A 6,25 2027.07.12 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.07.12 VLN 2027.06.16 - -
IGNB020027A 2 2027.07.14 1 000 EUR - - - - 0 0 2017.07.14 VLN 2027.07.08 - -
GREG100027B 10 2027.08.30 100 EUR - - - - 0 0 2024.08.30 RIG 2027.08.24 - -
CBLB055027A 5,5 2027.11.24 10 000 EUR - - - - 0 0 2017.11.24 RIG 2027.11.09 - -
LNGB100027A 10 2027.11.30 100 EUR - - - - 0 0 2024.11.29 RIG 2027.11.24 - -
ADMB080027A 8 2027.12.28 100 EUR - - - - 0 0 2017.12.28 TLN 2027.12.22 - -
NHCBFLO28A 11,049 2028.05.08 52 380,95 EUR - - - - 0 0 2023.05.08 TLN 2028.04.25 - -
ELEK005028A 0,5 2028.05.17 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.05.17 RIG 2028.05.02 - -
LVNB105028A 10,5 2028.05.23 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.05.23 TLN 2028.05.17 - -
IGNB0187528A 1,875 2028.07.10 1 000 EUR - - - - 0 0 2018.07.10 VLN 2028.07.04 - -
DGRB100028A 10 2028.09.25 100 EUR - - - - 0 0 2024.09.20 RIG 2028.09.19 - -
ELEV130028A 13 2028.10.31 100 EUR - - - - 0 0 2023.10.31 RIG 2028.10.25 - -
ELEK0495229A 4,952 2029.02.22 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.02.22 RIG 2029.02.16 - -
BORA070029A 7 2029.06.01 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.06.01 RIG 2029.05.22 - -
INBB060029A 6 2029.12.19 1 000 EUR - - - - 0 0 2019.12.19 TLN 2029.12.13 - -
SABB061529A 6,15 2029.12.23 10 000 EUR - - - - 0 0 2019.12.23 VLN 2029.12.18 - -
IGNB020030A 2 2030.05.21 1 000 EUR - - - - 0 0 2020.05.21 VLN 2030.05.15 - -
LHVB060030A 6 2030.09.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2020.09.30 TLN 2030.09.24 - -
ADMG080031A 8 2031.02.05 100 EUR - - - - 0 0 2021.02.05 TLN 2031.01.29 - -
CPAB055031A 5,5 2031.03.31 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.03.31 TLN 2031.03.24 - -
CBLB050031A 5 2031.12.13 10 000 EUR - - - - 0 0 2021.12.13 RIG 2031.11.28 - -
INBB055031A 5,5 2031.12.15 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.12.15 TLN 2031.12.09 - -
CPAB050032A 5 2032.03.10 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.03.10 TLN 2032.03.03 - -
BIGB080032A 8 2032.09.21 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.09.21 TLN 2032.09.15 - -
BIGB080033A 8 2033.02.16 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.02.16 TLN 2033.02.09 - -
SABB107533A 10,75 2033.06.22 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.06.22 VLN 2033.06.14 - -
LHVB105033A 10,5 2033.09.29 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.09.29 TLN 2033.09.23 - -
BIGB080033B 8 2033.11.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.11.30 TLN 2033.11.24 - -
INBB090033A 9 2033.12.13 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.12.13 TLN 2033.12.06 - -
CBLB080034A 8 2034.04.05 10 000 EUR - - - - 0 0 2024.04.05 RIG 2034.03.30 - -
SABB077034A 7,7 2034.05.22 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.05.22 VLN 2034.05.12 - -
BIGB070034A 7 2034.05.29 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.05.29 TLN 2034.05.23 - -
BORA100034A 10 2034.10.02 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.10.02 RIG 2034.09.26 - -
BIGB065034A 6,5 2034.10.23 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.10.23 TLN 2034.10.16 - -
LHVB060034A 6 2034.11.15 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.11.15 TLN 2034.11.08 - -

Iš viso
Bendrovių obligacijos

Bendrovių obligacijos Iš viso Sandoriai Apyvarta €
  0 0

Vyriausybės obligacijos 16 emisijos

Pavadinimas Trumpinys Atkarpa (%) Išpirk. Nominali Palūkanos PRD.PAJ Pir.paj Prd. Prk. PRD. PRK. Sand. Apyvarta € Išleista Rodyti rinką Paskutinė prekybos diena Paskutinio sandorio nešvari kaina Paskutinio sandorio švari kaina Mano
sąrašas
LVGB000025A 0 2025.01.31 1 000 EUR - - - - - - 0 0 2019.07.05 RIG 2025.01.27 - -
LTGB013025B 1,3 2025.08.04 100 EUR - - - - - - 0 0 2022.05.04 VLN 2025.07.29 - -
LTGB008025A 0,8 2025.11.21 100 EUR - - - - - - 0 0 2018.11.21 VLN 2025.11.17 - -
LTGB000026B 0 2026.01.22 100 EUR - - - - - - 0 0 2020.07.22 VLN 2026.01.16 - -
LTGB000026C 0 2026.06.02 100 EUR - - - - - - 0 0 2021.06.02 VLN 2026.05.27 - -
LTGB039026D 3,9 2026.08.02 100 EUR - - - - - - 0 0 2023.08.02 VLN 2026.07.28 - -
ETGB033026A 3,3 2026.09.16 100 EUR - - - - - - 0 0 2024.09.16 TLN 2026.09.09 - -
LTGB001026A 0,1 2026.11.27 100 EUR - - - - - - 0 0 2019.11.27 VLN 2026.11.23 - -
LTGB011027A 1,1 2027.04.26 100 EUR - - - - - - 0 0 2017.04.26 VLN 2027.04.20 - -
LVGB000027A 0 2027.07.03 1 000 EUR - - - - - - 0 0 2020.07.03 RIG 2027.06.29 - -
LTGB023027B 2,3 2027.07.13 100 EUR - - - - - - 0 0 2022.07.13 VLN 2027.07.07 - -
LTGB000028B 0 2028.03.03 100 EUR - - - - - - 0 0 2021.03.03 VLN 2028.02.28 - -
LTGGB012028A 1,2 2028.05.03 100 EUR - - - - - - 0 0 2018.05.03 VLN 2028.04.27 - -
LTGB002029A 0,2 2029.08.28 100 EUR - - - - - - 0 0 2019.08.28 VLN 2029.08.22 - -
LTGB024029B 2,4 2029.12.15 100 EUR - - - - - - 0 0 2022.06.15 VLN 2029.12.11 - -
LTGB003032A 0,3 2032.02.12 100 EUR - - - - - - 0 0 2020.02.12 VLN 2032.02.06 - -

Iš viso
Vyriausybės obligacijos

Vyriausybės obligacijos Iš viso Sandoriai Apyvarta €
  0 0

Iš viso
Baltijos reguliuojama rinka

Baltijos reguliuojama rinka Sandoriai Apyvarta €
Iš viso 0 0

Baltijos First North rinka

First North yra alternatyvioji rinka, kurią administruoja Nasdaq verslo grupei priklausančios vertybinių popierių biržos. First North veikia daugiašalės prekybos sistemos (angl. Multilateral Trading Facility) pagrindu, o bendrovės, kurių finansinėmis priemonėmis prekiaujama First North rinkoje, privalo laikytis First North taisyklių, tačiau joms nėra taikomi reguliuojamos rinkos teisiniai reikalavimai.

First North obligacijų sąrašas 41 emisijos

Baltijos Alternatyviosios rinkos First North skolos vertybinių popierių kainos iki 2017 m. gegužės 15 d. išreikštos pinigine verte eurais. Nuo 2017 m. gegužės 15 d. kainos yra išreikštos procentais nuo nominalios vertės.

Pavadinimas Trumpinys Atkarpa (%) Išpirk. Nominali Palūkanos Prd. Prk. PRD. PRK. Sand. Apyvarta € Išleista Rodyti rinką Paskutinė prekybos diena Paskutinio sandorio nešvari kaina Paskutinio sandorio švari kaina Mano
sąrašas
UPOB060025FA 6 2025.02.25 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.02.22 TLN 2025.02.13 - -
BANGA060025FA 6 2025.05.09 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.05.11 RIG 2025.05.05 - -
MARI100025FA 10 2025.05.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.05.30 RIG 2025.05.26 - -
REFIE095025FA 9,5 2025.06.20 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.06.20 VLN 2025.06.16 - -
COFAD090025FA 9 2025.06.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.07.08 RIG 2025.06.18 - -
LONGOFLOT25FA 9,431 2025.06.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.06.30 RIG 2025.06.20 - -
GIVENFLOT25FA 9,059 2025.07.31 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.07.08 RIG 2025.07.28 - -
SUNBFLOT25FA 14,431 2025.09.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.08.19 RIG 2025.09.24 - -
CIVB110025FA 11 2025.10.16 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.10.16 VLN 2025.10.09 - -
CAPTFLOT25FA 8,394 2025.10.30 100 EUR - - - - 0 0 2023.10.30 VLN 2025.10.22 - -
LEBA080025FA 8 2025.11.10 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.11.10 VLN 2025.11.04 - -
MDGBFLOT25FA 9,695 2025.12.04 100 EUR - - - - 0 0 2023.12.04 VLN 2025.11.26 - -
CRGBFLOT25FA 9,931 2025.12.09 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.12.09 RIG 2025.12.03 - -
ELGB060026FA 6 2026.02.12 1 000 EUR - - - - 0 0 2021.02.12 RIG 2026.02.02 - -
ECOB080026FA 8 2026.02.17 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.02.17 RIG 2026.02.11 - -
DGRBFLOT26FA 12,455 2026.02.25 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.08.23 RIG 2026.02.19 - -
HEROBFLOT26FA 8,831 2026.05.18 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.05.18 VLN 2026.05.06 - -
ARSEN120026FA 12 2026.05.31 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.11.30 RIG 2026.05.26 - -
MAYB047526FA 4,75 2026.06.10 100 EUR - - - - 0 0 2021.06.10 TLN 2026.06.01 - -
AGAB110026FA 11 2026.06.28 100 EUR - - - - 0 0 2024.06.28 VLN 2026.06.19 - -
CPTBFLO26FA 9,672 2026.06.29 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.03.26 VLN 2026.06.19 - -
UPPB080022FA 7 2026.07.17 1 000 EUR - - - - 0 0 2017.04.17 TLN 2026.07.09 - -
FERN090026FA 9 2026.09.13 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.09.13 VLN 2026.09.04 - -
15MIN098026FA 9,8 2026.10.28 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.10.28 VLN 2026.10.20 - -
ECOB090026FA 9 2026.11.02 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.11.02 RIG 2026.10.27 - -
DGRBFLOT26FB 12,455 2026.11.25 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.11.23 RIG 2026.11.19 - -
SIGR115026FA 11,5 2026.11.29 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.11.29 VLN 2026.11.20 - -
SUNBFLOT26FA 14,431 2026.11.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.05.31 RIG 2026.11.24 - -
MAYB085027FA 8,5 2027.03.10 100 EUR - - - - 0 0 2023.03.06 TLN 2027.03.01 - -
TUUL100027FA 10 2027.03.29 500 EUR - - - - 0 0 2022.03.29 TLN 2027.03.22 - -
FASTL120027FA 12 2027.05.20 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.05.20 VLN 2027.05.12 - -
SUMC095027FA 9,5 2027.06.11 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.06.11 RIG 2027.06.07 - -
ICOTNFLOT27FA 9,431 2027.06.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.12.22 RIG 2027.06.22 - -
HEST045027FA 4,5 2027.09.01 0,01 EUR - - - - 0 0 2022.12.20 RIG 2027.08.26 - -
MODE110027FA 11 2027.09.13 500 EUR - - - - 0 0 2024.09.13 TLN 2027.09.07 - -
LEBAFLOAT27FA 9,258 2027.10.10 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.04.10 VLN 2027.10.04 - -
CCLAT080027FA 8 2027.10.31 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.10.31 RIG 2027.10.26 - -
FOUR112528FA 11,25 2028.05.23 1 000 EUR - - - - 0 0 2016.05.23 RIG 2028.05.17 - -
DGRBFLOT28FA 14,955 2028.07.25 1 000 EUR - - - - 0 0 2023.07.25 RIG 2028.07.19 - -
RTOB120029FA 12 2029.07.18 1 000 EUR - - - - 0 0 2022.07.18 VLN 2029.07.12 - -
HLMBK095034FA 9,5 2034.05.30 1 000 EUR - - - - 0 0 2024.05.30 TLN 2034.05.24 - -

Iš viso
First North obligacijų sąrašas

First North obligacijų sąrašas Iš viso Sandoriai Apyvarta €
  0 0

Iš viso
Baltijos reguliuojama rinka
ir Baltijos First North rinka

Baltijos reguliuojama rinka
ir Baltijos First North rinka
Sandoriai Apyvarta €
Iš viso 0 0

Atsisiųsti

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai