Atnaujinta: 2021.02.25 03:12 (GMT+2)
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
33.93 | 0.7500 |
LHV Group
Tallinn, Main List |
25.64 | 24.5000 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
20.00 | 0.5400 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
18.75 | 9.5000 |
VEF
Riga, Secondary List |
16.67 | 4.9000 |
Arco Vara
Tallinn, Main List |
14.05 | 1.3800 |
Merko Ehitus
Tallinn, Main List |
12.58 | 10.6500 |
Harju Elekter
Tallinn, Main List |
12.36 | 5.8200 |
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Riga, Secondary List |
12.08 | 8.3500 |
Ekspress Grupp
Tallinn, Main List |
11.95 | 0.8900 |
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Linas
Vilnius, Secondary List |
-9.09 | 0.1100 |
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Riga, Secondary List |
-6.82 | 0.2460 |
Tallink Grupp
Tallinn, Main List |
-6.23 | 0.6920 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
-6.12 | 2.7600 |
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Riga, Secondary List |
-6.12 | 0.2760 |
Apranga
Vilnius, Main List |
-5.00 | 1.7100 |
Grigeo
Vilnius, Main List |
-4.89 | 1.2650 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
-4.39 | 1.0900 |
Grindeks
Riga, Main List |
-4.06 | 13.0000 |
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Riga, Secondary List |
-3.65 | 0.6600 |
Data | Įvykiai | Shortname | Įmonė | Birža |
---|---|---|---|---|
20.11.2020 - 28.01.2021 | Takeover offer period | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
04.12.2020 - 26.02.2021 | Subscription period | BTE1R | Baltic Technology Ventures | RIG |
23.12.2020 - 22.01.2021 | Takeover offer period | GRD1R | Grindeks | RIG |
04.01.2021 | Government securities auction | LTGB000024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
06.01.2021 | Government securities auction | LVGA011228A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
06.01.2021 | Additional listing/admission | LTGCB0N024D, LTGNB0N024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
11.01.2021 | Government securities auction | LTGB002029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
13.01.2021 | Additional listing/admission | LTGCB02029A, LTGNB02029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
13.01.2021 | Government securities auction | LVGA013725A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
15.01.2021 | Delisting | BDBB180024A | Baltic Dairy Board | RIG |
18.01.2021 | Government securities auction | LTGB001026A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
20.01.2021 | Additional listing/admission | LTGCB01026A, LTGNB01026A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
20.01.2021 | Government securities auction | LVGA011228A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
25.01.2021 | Government securities auction | LTGB000024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
27.01.2021 | Additional listing/admission | LTGCB0N024D, LTGNB0N024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
27.01.2021 | Initial listing/admission | PKGB080024A | Pro Kapital Grupp | TLN |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Data | Value | Data | |
OMXBBGI | 1,185.50 | 1,104.74 | 7.31 | 7.31 | 752.64 | 16.03.2020 | 1,196.63 | 21.01.2021 |
OMXTGI | 1,435.75 | 1,343.72 | 6.85 | 6.85 | 971.30 | 16.03.2020 | 1,448.27 | 21.01.2021 |
OMXRGI | 1,165.72 | 1,136.34 | 2.59 | 2.59 | 828.11 | 12.03.2020 | 1,179.26 | 14.01.2021 |
OMXVGI | 862.43 | 816.64 | 5.61 | 5.61 | 584.43 | 18.03.2020 | 873.36 | 12.01.2021 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
20 | 18 | 39654 | 1,982.70 | 1.22 | 24.31 | 37.82 | 24.31 | 3,010.82 | 6.68 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 17 | 3404 | 170.20 | 0.04 | 0.84 | -6.72 | 0.84 | 883.67 | 1.81 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 25 | 22830 | 1,141.50 | 0.97 | 19.43 | -17.29 | 19.43 | 4,707.55 | 5.69 |
Total | 60 | 65888 | 3,294.40 | 2.23 | 44.59 | 6.06 | 44.59 | 8,602.05 | 5.62 |
Obligacijos Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
20 | 9 | 125 | 6.25 | 0.02 | 0.39 | -57.11 | 0.39 | 172.59 | 6.15 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 19 | 18 | 0.90 | 0.01 | 0.29 | -27.21 | 0.29 | 2,019.34 | -0.03 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 28 | 13 | 0.65 | 0.01 | 0.18 | -59.38 | 0.18 | 7,818.39 | 2.63 |
Total | 56 | 156 | 7.80 | 0.04 | 0.86 | -50.93 | 0.86 | 10,010.33 | 2.14 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 39.08% | 39.32% |
LHV Pank | 43.53% | 36.39% |
SEB group, consolidated | 8.37% | 11.43% |
Šiaulių Bankas | 2.71% | 3.16% |
Nordea Bank Abp | 2.04% | 2.73% |
Orion Securities | 2.14% | 2.50% |
Interactive Brokers Luxembourg SARL | 0.48% | 1.84% |
Instinet group, consolidated | 0.78% | 1.14% |
Luminor Bank AS | 0.60% | 0.82% |
Signet Bank AS | 0.01% | 0.33% |
Others | 0.26% | 0.34% |
Įmonė | SE | Capitalisation (last) | Apyvarta | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 94.55 | 1.10 | 1283 | 508.49 | 1.14 | 1.7100 | -5.00 |
Arco Vara | TLN | 12.42 | 0.14 | 314 | 1,746.81 | 3.92 | 1.3800 | 14.05 |
AUGA group | VLN | 100.52 | 1.17 | 848 | 190.47 | 0.43 | 0.4420 | -0.45 |
Baltika | TLN | 22.93 | 0.27 | 1614 | 199.98 | 0.45 | 0.4240 | 3.41 |
Coop Pank | TLN | 111.47 | 1.30 | 4572 | 2,020.97 | 4.53 | 1.2300 | 5.31 |
EfTEN Real Estate Fund III | TLN | 81.92 | 0.95 | 468 | 410.85 | 0.92 | 19.4000 | 2.11 |
Ekspress Grupp | TLN | 27.41 | 0.32 | 742 | 222.64 | 0.50 | 0.8900 | 11.95 |
Grigeo | VLN | 83.11 | 0.97 | 1225 | 807.59 | 1.81 | 1.2650 | -4.89 |
Grindeks | RIG | 124.61 | 1.45 | 468 | 118.45 | 0.27 | 13.0000 | -4.06 |
HansaMatrix | RIG | 16.46 | 0.19 | 148 | 36.53 | 0.08 | 9.0000 | -0.55 |
Harju Elekter | TLN | 103.25 | 1.20 | 2457 | 1,501.31 | 3.37 | 5.8200 | 12.36 |
Ignitis grupė | VLN | 1,619.39 | 18.83 | 4237 | 6,202.95 | 13.91 | 21.8000 | 4.56 |
Klaipėdos nafta | VLN | 120.97 | 1.41 | 2034 | 987.35 | 2.21 | 0.3180 | -0.63 |
LHV Group | TLN | 706.07 | 8.21 | 5572 | 6,943.15 | 15.57 | 24.5000 | 25.64 |
Linas Agro Group | VLN | 118.41 | 1.38 | 448 | 268.15 | 0.60 | 0.7450 | 4.93 |
Merko Ehitus | TLN | 188.51 | 2.19 | 1911 | 1,226.27 | 2.75 | 10.6500 | 12.58 |
Nordecon | TLN | 35.29 | 0.41 | 1735 | 544.80 | 1.22 | 1.0900 | -4.39 |
Novaturas | VLN | 21.55 | 0.25 | 1637 | 850.33 | 1.91 | 2.7600 | -6.12 |
Olainfarm | RIG | 104.79 | 1.22 | 844 | 404.50 | 0.91 | 7.4400 | 2.76 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 9.48 | 0.11 | 316 | 77.75 | 0.17 | 0.5800 | 1.75 |
Pieno žvaigždės | VLN | 63.19 | 0.73 | 354 | 147.02 | 0.33 | 1.4000 | 3.70 |
PRFoods | TLN | 14.24 | 0.17 | 645 | 89.32 | 0.20 | 0.3680 | -0.54 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 39.11 | 0.45 | 303 | 65.09 | 0.15 | 0.6900 | -1.43 |
Rokiškio sūris | VLN | 104.02 | 1.21 | 98 | 19.93 | 0.04 | 2.9000 | -0.68 |
SAF Tehnika | RIG | 14.38 | 0.17 | 229 | 69.58 | 0.16 | 4.8400 | 3.86 |
Šiaulių bankas | VLN | 318.38 | 3.70 | 5330 | 6,359.84 | 14.26 | 0.5300 | 6.43 |
Silvano Fashion Group | TLN | 59.22 | 0.69 | 1229 | 616.38 | 1.38 | 1.6450 | 5.45 |
Tallink Grupp | TLN | 463.56 | 5.39 | 7037 | 2,910.65 | 6.53 | 0.6920 | -6.23 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 386.93 | 4.50 | 4301 | 2,133.92 | 4.79 | 9.5000 | 3.71 |
Tallinna Sadam | TLN | 474.72 | 5.52 | 4218 | 2,337.94 | 5.24 | 1.8050 | 0.28 |
Tallinna Vesi | TLN | 278.00 | 3.23 | 1947 | 1,233.68 | 2.77 | 13.9000 | 4.91 |
Telia Lietuva | VLN | 1,176.88 | 13.68 | 2481 | 2,062.46 | 4.63 | 2.0200 | 10.68 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 31.05 | 0.36 | 419 | 271.42 | 0.61 | 2.6000 | 5.69 |
Total | 7,126.75 | 82.85 | 61464 | 43,586.57 | 97.76 |
Bendrovė | Apyvarta |
---|---|
LHV Group Tallinn, Main List |
6,943.15 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
6,359.84 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
6,202.95 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,910.65 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
2,337.94 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
2,133.92 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
2,062.46 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
2,020.97 |
Arco Vara Tallinn, Main List |
1,746.81 |
Harju Elekter Tallinn, Main List |
1,501.31 |
Bendrovė | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,619.39 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,176.88 |
LHV Group Tallinn, Main List |
706.07 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
474.72 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
463.56 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
426.93 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
386.93 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
318.38 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
317.73 |
Tallinna Vesi Tallinn, Main List |
278.00 |
* For regulated market only