Atnaujinta: 2023.11.30 05:14 (GMT+2)
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
27.87 | 0.8900 |
Snaigė
Vilnius, Secondary List |
19.35 | 0.1480 |
Latvijas Gāze
Riga, Secondary List |
9.71 | 9.7200 |
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
4.73 | 1.7700 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
3.00 | 1.0300 |
Pieno žvaigždės
Vilnius, Main List |
2.94 | 1.2250 |
Kauno energija
Vilnius, Secondary List |
2.20 | 0.9300 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
1.92 | 0.0530 |
Rokiškio sūris
Vilnius, Main List |
1.38 | 2.9400 |
Tallinna Kaubamaja Grupp
Tallinn, Main List |
1.12 | 9.9100 |
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
-8.15 | 6.2000 |
Ekspress Grupp
Tallinn, Main List |
-8.07 | 1.3100 |
Tallink Grupp
Tallinn, Main List |
-7.28 | 0.6500 |
DelfinGroup
Riga, Main List |
-6.82 | 1.2300 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-6.77 | 1.0460 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
-6.51 | 0.7040 |
Enefit Green
Tallinn, Main List |
-5.48 | 3.7980 |
Tallinna Sadam
Tallinn, Main List |
-4.68 | 1.1400 |
LHV Group
Tallinn, Main List |
-4.63 | 3.5050 |
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
-4.53 | 0.8000 |
Data | Įvykiai | Shortname | Įmonė | Birža |
---|---|---|---|---|
25.09.2023 - 09.10.2023 | Public offering | STOBOND110 | Storent Holdings | RIG |
01.10.2023 | Delisting | DPK1R | Ditton pievadķēžu rūpnīca | RIG |
02.10.2023 | Government securities auction | LTGCA387533A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
02.10.2023 | Initial listing/admission | LHVB105033A | LHV Group | TLN |
02.10.2023 - 27.10.2023 | Takeover offer period | CLEV | Clevon | TLN |
02.10.2023 - 20.10.2023 | Public offering | ELEVINGIPO | Eleving Group | RIG |
03.10.2023 | Additional listing/admission | LONGOFLOT25FA | Longo Group | RIG |
03.10.2023 | Initial listing/admission | DGRBFLOT26FA | DelfinGroup | RIG |
09.10.2023 | Government securities auction | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
11.10.2023 | Additional listing/admission | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
12.10.2023 | Additional listing/admission | STOH110025A | Storent Holdings | RIG |
13.10.2023 - 03.11.2023 | Public offering | APFIPO | APF Holdings | RIG |
16.10.2023 | Government securities auction | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
16.10.2023 | Initial listing/admission | AMBEFLOT27A | Amber Beverage Holding | RIG |
18.10.2023 | Government securities auction | LVGA011228A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
18.10.2023 | Additional listing/admission | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
23.10.2023 - 27.10.2023 | Public offering | ECOBONDIPO | Eco Baltia | RIG |
25.10.2023 | Initial listing/admission | NHCBFLO28A | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
25.10.2023 | Additional listing/admission | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
25.10.2023 | Initial listing/admission | REFIE095025FA | REFI Energy | VLN |
30.10.2023 - 24.11.2023 | Public offering | SUNBONDIPO13 | Sun Investment Group | TLN |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Data | Value | Data | |
OMXBBGI | 1,426.07 | 1,384.42 | -2.83 | 3.01 | 1,296.60 | 01.11.2022 | 1,521.46 | 09.03.2023 |
OMXTGI | 1,785.43 | 1,766.73 | -3.76 | 1.06 | 1,683.93 | 01.11.2022 | 1,921.79 | 08.05.2023 |
OMXRGI | 1,392.23 | 1,152.80 | 3.18 | 20.77 | 1,085.03 | 01.11.2022 | 1,434.37 | 03.08.2023 |
OMXVGI | 933.40 | 947.14 | -0.94 | -1.45 | 904.37 | 03.11.2022 | 1,020.87 | 08.03.2023 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
22 | 19 | 49351 | 2,243.23 | 0.70 | 15.40 | -37.67 | 246.86 | 4,550.03 | -3.61 |
Nasdaq Riga | |||||||||
22 | 8 | 4747 | 215.77 | 0.03 | 0.73 | 5.84 | 10.77 | 605.47 | 4.36 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
22 | 24 | 21684 | 985.64 | 0.56 | 12.35 | -0.27 | 131.77 | 4,471.13 | -1.95 |
Total | 51 | 75782 | 3,444.64 | 1.29 | 28.47 | -24.62 | 389.39 | 9,626.63 | -2.37 |
Obligacijos Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
22 | 15 | 2050 | 93.18 | 0.29 | 6.34 | 78.78 | 23.51 | 372.68 | 24.24 |
Nasdaq Riga | |||||||||
22 | 18 | 134 | 6.09 | 0.03 | 0.56 | 284.29 | 2.29 | 1,408.10 | 2.63 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
22 | 33 | 8 | 0.36 | 0.02 | 0.47 | 656.10 | 2.98 | 9,080.49 | 1.46 |
Total | 66 | 2192 | 99.64 | 0.34 | 7.37 | 96.25 | 28.78 | 10,861.27 | 2.25 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
LHV Pank | 37.76% | 27.23% |
Swedbank group, consolidated | 47.23% | 25.25% |
Luminor Bank AS | 1.36% | 15.84% |
Signet Bank AS | 1.05% | 15.54% |
SEB group, consolidated | 7.97% | 7.44% |
Šiaulių Bankas | 1.29% | 3.00% |
Orion Securities | 1.39% | 2.03% |
Citadele bank group, consolidated | 0.14% | 1.63% |
BluOr Bank AS | 0.01% | 0.68% |
Interactive Brokers Central Europe Zrt. | 0.49% | 0.46% |
Others | 1.33% | 0.91% |
Įmonė | SE | Capitalisation (last) | Apyvarta | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 147.08 | 1.53 | 1364 | 843.43 | 2.96 | 2.6600 | 0.38 |
Arco Vara | TLN | 16.73 | 0.17 | 712 | 44.94 | 0.16 | 1.6100 | -2.42 |
AUGA group | VLN | 75.31 | 0.78 | 1175 | 139.26 | 0.49 | 0.3250 | -2.99 |
Coop Pank | TLN | 254.58 | 2.64 | 3875 | 1,269.65 | 4.46 | 2.4900 | -1.97 |
DelfinGroup | RIG | 55.74 | 0.58 | 2901 | 345.08 | 1.21 | 1.2300 | -6.82 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 203.41 | 2.11 | 677 | 332.29 | 1.17 | 18.8000 | -0.27 |
Ekspress Grupp | TLN | 40.34 | 0.42 | 490 | 37.63 | 0.13 | 1.3100 | -8.07 |
Enefit Green | TLN | 1,003.72 | 10.43 | 12492 | 3,619.46 | 12.71 | 3.7980 | -5.48 |
Grigeo | VLN | 119.84 | 1.24 | 1243 | 869.02 | 3.05 | 0.9120 | -3.59 |
Harju Elekter Group | TLN | 92.49 | 0.96 | 1384 | 378.96 | 1.33 | 5.0000 | - |
Hepsor | TLN | 29.60 | 0.31 | 522 | 47.38 | 0.17 | 7.6800 | -3.76 |
Ignitis grupė | VLN | 1,434.75 | 14.90 | 5925 | 5,400.59 | 18.97 | 19.8200 | -4.25 |
INDEXO | RIG | 49.91 | 0.52 | 497 | 180.26 | 0.63 | 13.1500 | -4.01 |
Klaipėdos nafta | VLN | 79.50 | 0.83 | 1002 | 89.58 | 0.31 | 0.2090 | -1.42 |
LHV Group | TLN | 1,121.01 | 11.64 | 6378 | 3,308.99 | 11.62 | 3.5050 | -4.63 |
Linas Agro Group | VLN | 194.91 | 2.02 | 709 | 371.83 | 1.31 | 1.2100 | -1.63 |
Merko Ehitus | TLN | 259.84 | 2.70 | 1638 | 742.35 | 2.61 | 14.6800 | -0.14 |
Nordecon | TLN | 22.79 | 0.24 | 2499 | 97.48 | 0.34 | 0.7040 | -6.51 |
Novaturas | VLN | 24.51 | 0.25 | 892 | 144.17 | 0.51 | 3.1400 | -3.98 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 7.85 | 0.08 | 287 | 21.86 | 0.08 | 0.4800 | 0.84 |
Pieno žvaigždės | VLN | 55.29 | 0.57 | 239 | 79.41 | 0.28 | 1.2250 | 2.94 |
PRFoods | TLN | 8.39 | 0.09 | 288 | 7.93 | 0.03 | 0.2170 | -2.25 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 50.45 | 0.52 | 763 | 100.48 | 0.35 | 0.8900 | 27.87 |
Rokiškio sūris | VLN | 105.45 | 1.10 | 66 | 14.78 | 0.05 | 2.9400 | 1.38 |
SAF Tehnika | RIG | 31.19 | 0.32 | 424 | 85.69 | 0.30 | 10.5000 | -3.67 |
Šiaulių bankas | VLN | 368.25 | 3.83 | 5847 | 3,010.22 | 10.57 | 0.6130 | -2.23 |
Silvano Fashion Group | TLN | 37.66 | 0.39 | 709 | 187.22 | 0.66 | 1.0460 | -6.77 |
Tallink Grupp | TLN | 483.32 | 5.02 | 6989 | 2,573.39 | 9.04 | 0.6500 | -7.28 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 403.63 | 4.19 | 3372 | 1,315.95 | 4.62 | 9.9100 | 1.12 |
Tallinna Sadam | TLN | 299.82 | 3.11 | 4952 | 912.09 | 3.20 | 1.1400 | -4.68 |
Tallinna Vesi | TLN | 214.00 | 2.22 | 1348 | 408.60 | 1.44 | 10.7000 | -2.28 |
Telia Lietuva | VLN | 938.01 | 9.74 | 1747 | 1,187.29 | 4.17 | 1.6100 | - |
Vilkyškių pieninė | VLN | 54.94 | 0.57 | 154 | 42.64 | 0.15 | 4.6000 | -0.86 |
Total | 8,284.32 | 86.06 | 73560 | 28,209.92 | 99.08 |
Bendrovė | Apyvarta |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
5,400.59 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
3,619.46 |
LHV Group Tallinn, Main List |
3,308.99 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
3,010.22 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,573.39 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
1,315.95 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,269.65 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,187.29 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
912.09 |
Grigeo Vilnius, Main List |
869.02 |
Bendrovė | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,434.75 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,121.01 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
1,003.72 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
938.01 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
483.32 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
403.63 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
387.83 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
368.25 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
342.95 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
299.82 |
* For regulated market only