Atnaujinta: 2024.10.10 03:10 (GMT+3)
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
INVL Technology
Vilnius, Secondary List |
20.57 | 3.4000 |
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
17.39 | 2.1600 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
15.24 | 5.5200 |
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
5.45 | 8.7000 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
5.00 | 1.5750 |
Rokiškio sūris
Vilnius, Main List |
4.97 | 3.3800 |
INVL Baltic Real Estate
Vilnius, Secondary List |
3.77 | 2.2000 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
3.70 | 7.0000 |
Pieno žvaigždės
Vilnius, Main List |
3.68 | 1.4100 |
TKM Grupp
Tallinn, Main List |
2.34 | 9.6200 |
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
AUGA group
Vilnius, Main List |
-29.79 | 0.1355 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
-9.33 | 6.8000 |
Hepsor
Tallinn, Main List |
-8.69 | 4.7300 |
Panevėžio statybos trestas
Vilnius, Main List |
-8.30 | 0.4860 |
INDEXO
Riga, Main List |
-7.87 | 12.3000 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
-7.60 | 0.9240 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-5.47 | 0.9500 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-4.51 | 0.1270 |
Arco Vara
Tallinn, Main List |
-4.32 | 1.3300 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
-3.89 | 0.5690 |
Data | Įvykiai | Shortname | Įmonė | Birža |
---|---|---|---|---|
20.08.2024 - 03.09.2024 | Public offering | TEWIPO | - | TLN |
28.08.2024 - 09.09.2024 | Public offering | ETGB033026A | Eesti Vabariik | TLN |
02.09.2024 - 16.09.2024 | Public offering | DGR1RBOND1 | DelfinGroup | TLN |
02.09.2024 - 09.09.2024 | Public offering | MODE110027FA | Modera | TLN |
03.09.2024 | Additional listing/admission | BERCM | Bercman Technologies | TLN |
05.09.2024 | Initial listing/admission | GREG100027B | Grenardi Group | RIG |
09.09.2024 | Government securities auction | LVGA035028A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
09.09.2024 - 27.09.2024 | Public offering | BORABOND2 | BluOr Bank | TLN |
16.09.2024 | Initial listing/admission | MODE110027FA | Modera | TLN |
17.09.2024 | Initial listing/admission | ETGB033026A | Eesti Vabariik | TLN |
17.09.2024 | Additional listing/admission | IDX1R | INDEXO | RIG |
20.09.2024 | Additional listing/admission | NHCBHFFT | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
23.09.2024 - 08.10.2024 | Public offering | EAGLEIPO | Eleving Group | TLN |
25.09.2024 | Initial listing/admission | DGRB100028A | DelfinGroup | RIG |
26.09.2024 - 07.10.2024 | Public offering | OMBIPO | - | VLN |
30.09.2024 | Additional listing/admission | HEST045027FA | Hestio | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Data | Value | Data | |
OMXBBGI | 1,417.91 | 1,442.41 | -0.69 | -1.70 | 1,416.43 | 25.09.2024 | 1,505.45 | 07.06.2024 |
OMXTGI | 1,679.31 | 1,768.56 | -1.71 | -5.05 | 1,679.31 | 30.09.2024 | 1,859.65 | 02.10.2023 |
OMXRGI | 874.46 | 1,336.34 | -1.48 | -34.56 | 843.08 | 06.08.2024 | 1,406.30 | 25.10.2023 |
OMXVGI | 1,011.04 | 946.76 | 2.52 | 6.79 | 931.11 | 09.10.2023 | 1,012.12 | 26.09.2024 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 20 | 41980 | 1,999.05 | 0.57 | 11.93 | -16.60 | 178.10 | 4,905.33 | -1.67 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 7 | 3576 | 170.29 | 0.03 | 0.66 | -29.01 | 7.48 | 199.96 | -0.71 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
21 | 24 | 17974 | 855.90 | 0.43 | 9.03 | -19.81 | 108.20 | 4,613.19 | 0.72 |
Total | 51 | 63530 | 3,025.24 | 1.03 | 21.63 | -18.40 | 293.78 | 9,718.47 | -0.53 |
Obligacijos Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 19 | 724 | 34.48 | 0.10 | 2.15 | -32.35 | 17.93 | 554.88 | 57.20 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 23 | 271 | 12.90 | 0.07 | 1.43 | -20.73 | 13.55 | 1,412.03 | 1.68 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
21 | 33 | 36 | 1.71 | 0.01 | 0.31 | 4.56 | 2.60 | 8,848.43 | 1.31 |
Total | 75 | 1031 | 49.10 | 0.19 | 3.89 | -26.30 | 34.08 | 10,815.35 | 3.24 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Šiaulių Bankas | 1.86% | 26.74% |
Swedbank group, consolidated | 49.73% | 22.28% |
LHV Pank | 35.33% | 18.27% |
Signet Bank AS | 2.03% | 9.94% |
Luminor Bank AS | 0.48% | 8.51% |
SEB group, consolidated | 6.64% | 7.67% |
Citadele bank group, consolidated | 0.06% | 2.56% |
Orion Securities | 1.63% | 2.49% |
Interactive Brokers Ireland Limited | 0.80% | 0.65% |
Nordea Bank Abp | 0.36% | 0.31% |
Others | 1.08% | 0.56% |
Įmonė | SE | Capitalisation (last) | Apyvarta | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Akola Group | VLN | 191.41 | 1.97 | 471 | 116.96 | 0.54 | 1.1450 | -0.87 |
Apranga | VLN | 155.65 | 1.60 | 790 | 223.05 | 1.03 | 2.8150 | 2.18 |
Arco Vara | TLN | 13.82 | 0.14 | 691 | 23.43 | 0.11 | 1.3300 | -4.32 |
AUGA group | VLN | 31.68 | 0.33 | 1544 | 170.79 | 0.79 | 0.1355 | -29.79 |
Coop Pank | TLN | 198.97 | 2.05 | 5015 | 909.06 | 4.20 | 1.9320 | -3.30 |
DelfinGroup | RIG | 46.83 | 0.48 | 2380 | 438.08 | 2.03 | 1.0320 | -1.53 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 199.63 | 2.05 | 413 | 153.76 | 0.71 | 18.4500 | -0.54 |
Ekspress Grupp | TLN | 30.71 | 0.32 | 493 | 142.17 | 0.66 | 0.9920 | -1.29 |
Enefit Green | TLN | 767.46 | 7.90 | 9494 | 2,587.15 | 11.96 | 2.9040 | -2.88 |
Grigeo Group | VLN | 133.37 | 1.37 | 504 | 144.43 | 0.67 | 1.0150 | - |
Harju Elekter Group | TLN | 86.20 | 0.89 | 1033 | 145.26 | 0.67 | 4.6600 | -0.32 |
Hepsor | TLN | 18.23 | 0.19 | 551 | 31.05 | 0.14 | 4.7300 | -8.69 |
Ignitis grupė | VLN | 1,359.46 | 13.99 | 5101 | 4,699.87 | 21.73 | 18.7800 | 1.62 |
INDEXO | RIG | 58.55 | 0.60 | 508 | 156.47 | 0.72 | 12.3000 | -7.87 |
Infortar | TLN | 839.24 | 8.64 | 569 | 675.19 | 3.12 | 39.6500 | -0.88 |
KN Energies | VLN | 87.11 | 0.90 | 546 | 49.52 | 0.23 | 0.2290 | -0.87 |
LHV Group | TLN | 1,043.89 | 10.74 | 6941 | 2,815.77 | 13.02 | 3.2200 | -3.59 |
Merko Ehitus | TLN | 293.82 | 3.02 | 1185 | 507.55 | 2.35 | 16.6000 | 0.48 |
Nordecon | TLN | 18.42 | 0.19 | 1657 | 49.16 | 0.23 | 0.5690 | -3.89 |
Novaturas | VLN | 12.30 | 0.13 | 891 | 117.80 | 0.54 | 1.5750 | 5.00 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 7.95 | 0.08 | 485 | 49.65 | 0.23 | 0.4860 | -8.30 |
Pieno žvaigždės | VLN | 63.64 | 0.65 | 189 | 25.61 | 0.12 | 1.4100 | 3.68 |
PRFoods | TLN | 3.72 | 0.04 | 648 | 13.83 | 0.06 | 0.0962 | 1.69 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 45.35 | 0.47 | 64 | 50.12 | 0.23 | 0.8000 | -3.61 |
Rokiškio sūris | VLN | 109.11 | 1.12 | 84 | 25.57 | 0.12 | 3.3800 | 4.97 |
SAF Tehnika | RIG | 16.40 | 0.17 | 397 | 45.09 | 0.21 | 5.5200 | 15.24 |
Šiaulių bankas | VLN | 479.66 | 4.94 | 4891 | 2,390.17 | 11.05 | 0.7210 | 1.12 |
Silvano Fashion Group | TLN | 34.20 | 0.35 | 428 | 616.47 | 2.85 | 0.9500 | -5.47 |
Tallink Grupp | TLN | 433.50 | 4.46 | 5187 | 961.11 | 4.44 | 0.5830 | -1.69 |
Tallinna Sadam | TLN | 278.78 | 2.87 | 2558 | 1,023.75 | 4.73 | 1.0600 | 0.19 |
Tallinna Vesi | TLN | 201.00 | 2.07 | 900 | 191.44 | 0.89 | 10.0500 | -0.99 |
Telia Lietuva | VLN | 929.27 | 9.56 | 797 | 467.41 | 2.16 | 1.5950 | 1.27 |
TKM Grupp | TLN | 391.81 | 4.03 | 3828 | 1,025.59 | 4.74 | 9.6200 | 2.34 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 84.08 | 0.87 | 481 | 287.37 | 1.33 | 7.0400 | -1.68 |
Total | 8,665.22 | 89.16 | 61714 | 21,329.68 | 98.63 |
Bendrovė | Apyvarta |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
4,699.87 |
LHV Group Tallinn, Main List |
2,815.77 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
2,587.15 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
2,390.17 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
1,025.59 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,023.75 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
961.11 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
909.06 |
Infortar Tallinn, Main List |
675.19 |
Silvano Fashion Group Tallinn, Main List |
616.47 |
Bendrovė | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,359.46 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,043.89 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
929.27 |
Infortar Tallinn, Main List |
839.24 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
767.46 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
479.66 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
433.50 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
391.81 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
363.12 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
293.82 |
* For regulated market only