Atnaujinta: 2024.12.21 00:22 (GMT+2)
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Merko Ehitus
Tallinn, Main List |
10.02 | 19.1000 |
Infortar
Tallinn, Main List |
9.14 | 43.6000 |
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
8.99 | 10.3000 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
6.65 | 0.9940 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
6.56 | 0.6820 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
6.06 | 5.6000 |
Invalda INVL
Vilnius, Secondary List |
5.06 | 16.6000 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
4.20 | 0.1240 |
Pieno žvaigždės
Vilnius, Main List |
3.55 | 1.4600 |
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
3.17 | 7.8000 |
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
AUGA group
Vilnius, Main List |
-53.73 | 0.0546 |
PRFoods
Tallinn, Main List |
-41.30 | 0.0580 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
-22.73 | 5.1000 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
-13.42 | 0.6580 |
INVL Technology
Vilnius, Secondary List |
-12.22 | 3.1600 |
Hepsor
Tallinn, Main List |
-10.79 | 4.3000 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
-9.68 | 0.8400 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
-7.30 | 1.4600 |
Enefit Green
Tallinn, Main List |
-6.95 | 2.7300 |
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
-6.50 | 2.3000 |
Data | Įvykiai | Shortname | Įmonė | Birža |
---|---|---|---|---|
29.10.2024 - 12.11.2024 | Public offering | LHVB060034A | LHV Group | TLN |
01.11.2024 | Delisting | SNG1L | Snaigė | VLN |
01.11.2024 | Initial listing/admission | CCLAT080027FA | CrossChem | RIG |
01.11.2024 | Additional listing/admission | MDARA | MADARA Cosmetics | RIG |
04.11.2024 | Government securities auction | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
05.11.2024 | Delisting | INTRFLOT26FA | Integre Trans | VLN |
07.11.2024 | Initial listing/admission | DGRBFLOT28FA | DelfinGroup | RIG |
07.11.2024 | Initial listing/admission | DGRBFLOT26FB | DelfinGroup | RIG |
11.11.2024 - 25.11.2024 | Public offering | LNGBOND1 | Longo Group | TLN |
13.11.2024 - 29.11.2024 | Public offering | KALVEIPO | - | TLN |
14.11.2024 | Initial listing/admission | FERN090026FA | FERN Group, UAB | VLN |
18.11.2024 | Government securities auction | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
18.11.2024 | Initial listing/admission | LHVB060034A | LHV Group | TLN |
21.11.2024 - 06.12.2024 | Public offering | EFT1T | EfTEN Real Estate Fund | TLN |
22.11.2024 | Initial listing/admission | MARI100025FA | Marijas 2 | RIG |
26.11.2024 - 09.12.2024 | Public offering | LATRABOND1 | - | TLN |
27.11.2024 | Government securities auction | LVGA0300032A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Data | Value | Data | |
OMXBBGI | 1,440.68 | 1,442.41 | -2.88 | -0.12 | 1,416.43 | 25.09.2024 | 1,505.45 | 07.06.2024 |
OMXTGI | 1,699.82 | 1,768.56 | -1.16 | -3.89 | 1,679.31 | 30.09.2024 | 1,824.66 | 16.01.2024 |
OMXRGI | 882.49 | 1,336.34 | 0.99 | -33.96 | 843.08 | 06.08.2024 | 1,380.29 | 19.01.2024 |
OMXVGI | 1,039.82 | 946.76 | -1.35 | 9.83 | 933.25 | 13.12.2023 | 1,058.94 | 25.10.2024 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 20 | 55329 | 2,634.71 | 1.01 | 21.29 | 28.51 | 215.96 | 4,968.75 | -1.12 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 8 | 3145 | 157.25 | 0.07 | 1.44 | -29.27 | 10.96 | 398.31 | 0.93 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 23 | 20673 | 1,033.65 | 0.59 | 11.85 | -28.04 | 136.51 | 4,738.26 | -1.15 |
Total | 51 | 79147 | 3,892.48 | 1.70 | 34.58 | -1.40 | 363.44 | 10,105.32 | -1.05 |
Obligacijos Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 21 | 817 | 38.90 | 0.14 | 2.99 | -15.10 | 24.44 | 571.41 | 2.47 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 24 | 313 | 15.65 | 0.10 | 1.99 | -44.93 | 19.16 | 1,441.56 | 0.10 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 31 | 54 | 2.70 | 0.01 | 0.12 | -65.53 | 3.05 | 8,507.23 | -4.75 |
Total | 76 | 1184 | 58.23 | 0.25 | 5.10 | -31.80 | 46.66 | 10,520.20 | -3.74 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 53.39% | 31.76% |
LHV Pank | 32.32% | 25.38% |
Šiaulių Bankas | 2.06% | 10.24% |
SEB group, consolidated | 7.73% | 10.16% |
Signet Bank AS | 0.57% | 8.86% |
Orion Securities | 1.61% | 8.73% |
Citadele bank group, consolidated | 0.06% | 1.01% |
Interactive Brokers Ireland Limited | 0.75% | 0.91% |
Nordea Bank Abp | 0.14% | 0.78% |
Luminor Bank AS | 0.31% | 0.70% |
Others | 1.06% | 1.48% |
Įmonė | SE | Capitalisation (last) | Apyvarta | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Akola Group | VLN | 195.59 | 1.94 | 811 | 266.31 | 0.77 | 1.1700 | -6.02 |
Apranga | VLN | 156.75 | 1.55 | 885 | 261.88 | 0.76 | 2.8350 | -1.56 |
Arco Vara | TLN | 14.54 | 0.14 | 801 | 53.30 | 0.15 | 1.4000 | 2.56 |
AUGA group | VLN | 12.77 | 0.13 | 3225 | 228.06 | 0.66 | 0.0546 | -53.73 |
Coop Pank | TLN | 205.35 | 2.03 | 4942 | 1,237.76 | 3.58 | 1.9940 | -5.27 |
DelfinGroup | RIG | 49.95 | 0.49 | 1229 | 302.31 | 0.87 | 1.1000 | 1.66 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 205.58 | 2.03 | 526 | 234.16 | 0.68 | 19.0000 | -0.26 |
Ekspress Grupp | TLN | 30.03 | 0.30 | 581 | 84.97 | 0.25 | 0.9700 | -3.00 |
Eleving Group | RIG | 197.91 | 1.96 | 964 | 977.19 | 2.83 | 1.6900 | 2.11 |
Enefit Green | TLN | 721.47 | 7.14 | 13873 | 7,703.78 | 22.28 | 2.7300 | -6.95 |
Grigeo Group | VLN | 132.71 | 1.31 | 463 | 148.35 | 0.43 | 1.0100 | -0.49 |
Harju Elekter Group | TLN | 85.09 | 0.84 | 1625 | 349.19 | 1.01 | 4.6000 | 0.11 |
Hepsor | TLN | 16.58 | 0.16 | 841 | 67.52 | 0.20 | 4.3000 | -10.79 |
Ignitis grupė | VLN | 1,366.70 | 13.52 | 5012 | 3,782.88 | 10.94 | 18.8800 | -2.07 |
INDEXO | RIG | 56.89 | 0.56 | 367 | 89.29 | 0.26 | 11.9500 | -2.05 |
Infortar | TLN | 922.85 | 9.13 | 1504 | 1,076.55 | 3.11 | 43.6000 | 9.14 |
KN Energies | VLN | 89.01 | 0.88 | 1054 | 158.47 | 0.46 | 0.2340 | - |
LHV Group | TLN | 1,042.27 | 10.31 | 8251 | 3,850.45 | 11.13 | 3.2150 | -5.44 |
Merko Ehitus | TLN | 338.07 | 3.35 | 1649 | 1,241.98 | 3.59 | 19.1000 | 10.02 |
Nordecon | TLN | 22.08 | 0.22 | 1918 | 162.13 | 0.47 | 0.6820 | 6.56 |
Novaturas | VLN | 11.40 | 0.11 | 874 | 167.38 | 0.48 | 1.4600 | -7.30 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 7.85 | 0.08 | 247 | 32.18 | 0.09 | 0.4800 | -2.04 |
Pieno žvaigždės | VLN | 65.90 | 0.65 | 170 | 37.76 | 0.11 | 1.4600 | 3.55 |
PRFoods | TLN | 2.24 | 0.02 | 1145 | 31.47 | 0.09 | 0.0580 | -41.30 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 37.30 | 0.37 | 206 | 25.14 | 0.07 | 0.6580 | -13.42 |
Rokiškio sūris | VLN | 107.82 | 1.07 | 122 | 22.08 | 0.06 | 3.3400 | -1.18 |
SAF Tehnika | RIG | 16.63 | 0.16 | 258 | 35.68 | 0.10 | 5.6000 | 6.06 |
Šiaulių bankas | VLN | 548.30 | 5.43 | 5164 | 5,657.30 | 16.36 | 0.8270 | 0.49 |
Silvano Fashion Group | TLN | 35.78 | 0.35 | 682 | 152.02 | 0.44 | 0.9940 | 6.65 |
Tallink Grupp | TLN | 426.07 | 4.22 | 6420 | 2,487.44 | 7.19 | 0.5730 | -4.50 |
Tallinna Sadam | TLN | 277.73 | 2.75 | 3460 | 877.44 | 2.54 | 1.0560 | -0.75 |
Tallinna Vesi | TLN | 201.00 | 1.99 | 1204 | 363.04 | 1.05 | 10.0500 | -2.90 |
Telia Lietuva | VLN | 926.35 | 9.17 | 799 | 337.64 | 0.98 | 1.5900 | -0.93 |
TKM Grupp | TLN | 377.97 | 3.74 | 5396 | 1,289.57 | 3.73 | 9.2800 | -0.96 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 93.16 | 0.92 | 530 | 308.01 | 0.89 | 7.8000 | 3.17 |
Total | 8,997.69 | 89.04 | 77198 | 34,100.68 | 98.60 |
Bendrovė | Apyvarta |
---|---|
Enefit Green Tallinn, Main List |
7,703.78 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
5,657.30 |
LHV Group Tallinn, Main List |
3,850.45 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
3,782.88 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,487.44 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
1,289.57 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
1,241.98 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,237.76 |
Infortar Tallinn, Main List |
1,076.55 |
Eleving Group Riga, Main List |
977.19 |
Bendrovė | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,366.70 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,042.27 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
926.35 |
Infortar Tallinn, Main List |
922.85 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
721.47 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
548.30 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
426.07 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
378.25 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
377.97 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
338.07 |
* For regulated market only