Atnaujinta: 2024.03.19 12:18 (GMT+2)

Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
2024.03.18 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,37 3,44 3,388 167 800 000 1 450 000 34 000 000
2024.03.12 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 3,245 3,39 3,36 201 673 000 1 000 000 70 000 000
2024.03.04 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,35 3,39 3,378 132 200 000 6 000 000 55 000 000
2024.02.26 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,49 3,63 3,602 143 800 000 2 100 000 25 000 000
2024.02.19 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,35 3,36 3,39 109 900 000 1 100 000 40 000 000
2024.02.12 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,2 3,4 3,372 203 000 000 6 500 000 50 000 000
2024.02.05 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,445 3,51 3,489 113 130 000 2 700 000 45 000 000
2024.01.29 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,29 3,45 3,395 213 000 000 1 700 000 40 000 000
2024.01.22 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 3,315 3,41 3,383 196 692 000 200 000 63 610 451,39
2024.01.15 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,22 3,49 3,323 193 800 000 6 900 000 60 000 000
2024.01.08 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,45 3,575 3,523 92 975 000 600 000 30 000 000
2023.12.11 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,6 3,7 3,68 91 700 000 2 000 000 20 000 000
2023.12.04 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,74 3,845 3,817 98 500 000 6 000 000 45 000 000
2023.11.27 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 3,85 3,95 3,919 302 491 000 200 000 80 000 000
2023.11.20 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,84 4 3,91 72 100 000 500 000 30 000 000
2023.11.13 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,99 4,11 4,046 114 580 000 1 000 000 20 000 000
2023.11.06 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,975 4,08 4,056 114 233 000 5 900 000 60 000 000
2023.10.30 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 4,069 4,145 4,108 127 891 000 800 000 70 000 000
2023.10.23 LT0000650087 100 EUR 2,3 4,1 4,25 4,19 83 650 000 850 000 50 000 000
2023.10.16 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,24 4,274 4,29 134 850 000 - 65 000 000
2023.10.09 LT0000630105 100 EUR 3,9 4 4,16 4,109 71 800 000 6 500 000 40 000 000
2023.10.02 XS2604821228 1 000 EUR 3,88 4,19 4,21 4,25 17 600 000 0 10 000 000
2023.09.25 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,95 4,1 4,009 102 700 000 1 550 000 50 000 000
Puslapis 1 / 1

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai