Atnaujinta: 2023.12.11 20:22 (GMT+2)

Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
2023.12.11 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,6 3,7 3,68 91 700 000 2 000 000 20 000 000
2023.12.04 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,74 3,845 3,817 98 500 000 6 000 000 45 000 000
2023.11.27 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 3,85 3,95 3,919 302 491 000 200 000 80 000 000
2023.11.20 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,84 4 3,91 72 100 000 500 000 30 000 000
2023.11.13 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,99 4,11 4,046 114 580 000 1 000 000 20 000 000
2023.11.06 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,975 4,08 4,056 114 233 000 5 900 000 60 000 000
2023.10.30 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 4,069 4,145 4,108 127 891 000 800 000 70 000 000
2023.10.23 LT0000650087 100 EUR 2,3 4,1 4,25 4,19 83 650 000 850 000 50 000 000
2023.10.16 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,24 4,274 4,29 134 850 000 - 65 000 000
2023.10.09 LT0000630105 100 EUR 3,9 4 4,16 4,109 71 800 000 6 500 000 40 000 000
2023.10.02 XS2604821228 1 000 EUR 3,88 4,19 4,21 4,25 17 600 000 0 10 000 000
2023.09.25 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,95 4,1 4,009 102 700 000 1 550 000 50 000 000
2023.09.18 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,19 4,32 4,275 49 050 000 500 000 15 000 000
2023.09.11 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,91 3,99 3,974 88 300 000 7 000 000 50 000 000
2023.09.04 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,84 3,9 3,868 32 300 000 500 000 10 000 000
2023.08.28 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,87 4,1 4,034 28 940 000 1 060 000 30 000 000
2023.08.21 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,88 3,985 3,969 137 400 000 2 000 000 65 000 000
2023.08.14 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,05 4,24 4,171 88 250 000 1 050 000 30 000 000
2023.08.07 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,945 4,09 3,994 82 320 000 1 510 000 40 000 000
2023.07.31 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,93 3,95 3,949 226 215 000 6 500 000 70 000 000
2023.07.24 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,87 5,1 3,875 44 800 000 1 200 000 25 000 000
2023.07.17 LT0000650087 100 EUR 2,3 4,07 4,15 4,107 50 300 000 500 000 35 000 000
2023.07.10 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,15 4,3 4,254 31 650 000 1 500 000 10 000 000
2023.07.03 LT0000630097 100 EUR 1,3 3,92 3,955 3,948 120 250 000 6 500 000 50 000 000
2023.06.26 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,8 5 3,83 30 000 000 1 085 000 15 000 000
2023.06.19 LT0000630097 100 EUR 1,3 3,78 3,99 3,939 65 550 000 6 300 000 20 000 000
2023.06.12 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,03 4,09 4,064 45 650 000 2 000 000 10 000 000
Puslapis 1 / 1

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai