Atnaujinta: 2026.03.13 08:54 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101,720556 | 101,54 | - |
|
- | 101,930556 | 101,75 | 29 | |
| 417 | 101,490556 | 101,31 | - |
|
|
- | 102,180556 | 102 | 95 |
| 100 | 101,480556 | 101,3 | - |
|
|
- | 102,320556 | 102,14 | 786 |
| 100 | 101,220556 | 101,04 | - |
|
|
- | 102,330556 | 102,15 | 176 |
| 179 | 101,180556 | 101 | - |
|
|
- | 102,480556 | 102,3 | 10 |
| 14 | 100,390556 | 100,21 | - |
|
|
- | 102,670556 | 102,49 | 19 |
| - | - | - | - |
|
- | 102,680556 | 102,5 | 30 | |
| - | - | - | - | - | 102,790556 | 102,61 | 1 | ||
| - | - | - | - |
|
- | 102,930556 | 102,75 | 30 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,580556 | 104,4 | 30 |
Nerasta