Atnaujinta: 2025.12.05 12:16 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98,353056 | 98,01 | - |
|
|
- | 100,403056 | 100,06 | 1 |
| 2 | 98,343056 | 98 | - |
|
|
- | 100,411056 | 100,068 | 2 |
| 1 | 98,003056 | 97,66 | - |
|
|
- | 100,412055 | 100,068999 | 2 |
| 5 | 97,343056 | 97 | - |
|
|
- | 100,412056 | 100,069 | 7 |
| 5 | 96,344056 | 96,001 | - |
|
|
- | 100,512056 | 100,169 | 7 |
| - | - | - | - |
|
- | 100,541056 | 100,198 | 20 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,633056 | 100,29 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,743056 | 100,4 | 11 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,843056 | 100,5 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,043056 | 101,7 | 90 |
Nerasta