Atnaujinta: 2026.06.05 10:04 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 3,6 |
|
|
3,615 | 76 |
| 109 | 3,585 |
|
|
3,62 | 120 |
| 170 | 3,58 |
|
|
3,63 | 100 |
| 204 | 3,57 |
|
|
3,635 | 10 |
| 500 | 3,56 |
|
|
3,64 | 68 |
| 165 | 3,55 |
|
|
3,645 | 10 |
| 2 | 3,54 |
|
3,65 | 500 | |
| 24 | 3,53 |
|
|
3,665 | 12 |
| 500 | 3,52 |
|
|
3,67 | 100 |
| 819 | 3,5 |
|
|
3,675 | 12 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta