Atnaujinta: 2025.12.05 10:09 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 0,618 |
|
0,626 | 3 | |
| 83 | 0,616 |
|
|
0,636 | 38 |
| 495 | 0,614 |
|
|
0,642 | 12 |
| 10 | 0,612 |
|
|
0,646 | 45 |
| 29 | 0,61 |
|
|
0,65 | 60 |
| 22 | 0,604 |
|
0,652 | 3 | |
| 2 | 0,602 |
|
0,654 | 125 | |
| 1 000 | 0,6 |
|
0,656 | 2 | |
| 30 | 0,552 |
|
|
0,66 | 100 |
| 508 | 0,55 |
|
|
0,666 | 25 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.06.22 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.10.20 |