Atnaujinta: 2025.12.18 01:18 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:59:35 | 2,9 | 1 |
| 14:58:27 | 2,85 | 6 |
| 14:58:27 | 2,85 | 10 |
| 10:09:11 | 2,83 | 1 |
| 10:09:11 | 2,83 | 10 |
| 10:00:00 | 2,83 | 3 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (6) | 88 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (6) | 88 |
Nerasta