Atnaujinta: 2026.02.23 10:54 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1,42 |
|
|
1,43 | 7 |
| 8 | 1,415 |
|
|
1,45 | 223 |
| 57 | 1,41 |
|
1,475 | 1 | |
| 76 | 1,405 |
|
|
1,485 | 207 |
| 4 | 1,4 |
|
1,495 | 38 | |
| 60 | 1,385 |
|
|
1,5 | 639 |
| 214 | 1,38 |
|
1,505 | 5 | |
| 500 | 1,365 |
|
|
1,51 | 8 |
| 218 | 1,36 |
|
|
1,515 | 12 |
| 16 | 1,35 |
|
|
1,52 | 283 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (3) | 19 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (3) | 19 |
Nerasta