Atnaujinta: 2026.04.07 19:53 (GMT+3)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:20:19 | 1,43 | 1 |
| 12:50:32 | 1,5 | 1 |
| 12:49:09 | 1,5 | 2 |
| 12:49:09 | 1,495 | 1 |
| 12:49:09 | 1,49 | 1 |
| 12:28:47 | 1,42 | 1 |
| 10:46:45 | 1,5 | 49 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (19) | 503 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (19) | 503 |
Nerasta