Atnaujinta: 2023.03.20 17:09 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
15:40 | 9,38 | 22 |
13:19 | 9,37 | 22 |
13:19 | 9,37 | 8 |
12:55 | 9,37 | 9 |
12:15 | 9,37 | 1 |
11:18 | 9,37 | 15 |
11:15 | 9,37 | 30 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (13) | 1 753 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (13) | 1 753 |
Nerasta