Atnaujinta: 2024.12.22 03:38 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
13:10:06 | 0,4 | 5 |
12:22:07 | 0,4 | 1 |
12:22:07 | 0,401 | 9 |
12:19:51 | 0,401 | 1 |
12:19:51 | 0,402 | 9 |
11:08:06 | 0,418 | 11 |
10:00:00 | 0,41 | 9 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (7) | 18 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (7) | 18 |
Nerasta