Atnaujinta: 2024.12.28 04:27 (GMT+2)
Nominali | 0,3 EUR |
Emisijos dydis (vnt.) | 31 610 000 |
Listinguojamų VP skaičius | 31 610 000 |
Listingavimo pradžios data | 2021.12.06 |
Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
---|---|
UAB "ICOR" | 84,83 |
Genesis Emerging Markets OPP FD LTD | 5,08 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.