Atnaujinta: 2025.12.19 12:55 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4,1 |
|
|
4,3 | 10 |
| 12 | 4,02 |
|
|
4,32 | 10 |
| 59 | 4 |
|
|
4,34 | 15 |
| 10 | 3,98 |
|
|
4,36 | 4 |
| 37 | 3,96 |
|
|
4,38 | 37 |
| 5 | 3,76 |
|
|
4,48 | 15 |
| 120 | 3,72 |
|
|
4,5 | 29 |
| 6 | 3,6 |
|
|
4,52 | 140 |
| 10 | 3,56 |
|
|
4,56 | 10 |
| 30 | 3,5 |
|
|
4,78 | 15 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta