Atnaujinta: 2025.04.27 10:22 (GMT+3)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 104,206944 | 104,206944 |
|
|
- | 105,906944 | 105,906944 | 500 |
23 | 104,156944 | 104,156944 |
|
- | - | - | - | |
50 | 103,356944 | 103,356944 |
|
- | - | - | - | |
500 | 101,156944 | 101,156944 |
|
- | - | - | - |
Nerasta