Atnaujinta: 2026.04.27 21:56 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104,925 | 103 | - |
|
|
- | 105,925 | 104 | 2 |
| 1 | 103,945001 | 102,020001 | - |
|
|
- | 106,325 | 104,4 | 2 |
| 1 | 103,945 | 102,02 | - |
|
|
- | 106,525 | 104,6 | 1 |
| 1 | 103,505 | 101,58 | - |
|
|
- | 106,825 | 104,9 | 1 |
| 1 | 103,425 | 101,5 | - |
|
|
- | 106,925 | 105 | 2 |
| 1 | 61,925 | 60 | - |
|
|
- | 107,325 | 105,4 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,625 | 105,7 | 9 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,925 | 106 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,925 | 107 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,925 | 110 | 1 |
Nerasta