Atnaujinta: 2024.11.21 15:38 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 98,027778 | 97,45 | - |
|
|
- | 101,857778 | 101,28 | 2 |
2 | 97,987778 | 97,41 | - |
|
|
- | 101,877778 | 101,3 | 9 |
- | - | - | - |
|
- | 102,547778 | 101,97 | 5 |
Nerasta