Atnaujinta: 2024.11.22 03:24 (GMT+2)
Nominali | 0,29 EUR |
Emisijos dydis (vnt.) | 32 281 173 |
Listinguojamų VP skaičius | 32 281 173 |
Listingavimo pradžios data | 1997.04.07 |
Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
---|---|
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" | 27,21 |
SIA "RSU Holding" | 24,96 |
"Fonterra (Europe) Coöperatie U.A." | 10 |
Andrius Trumpa | 7,7 |
Rita Trumpaitė-Vanagienė | 6,69 |
Antanas Trumpa | 6,63 |
Investment and pension funds managed by "SB Asset Management" UAB | 5,79 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.