Atnaujinta: 2025.12.05 08:14 (GMT+2)
| Nominali | 0,29 EUR |
| Emisijos dydis (vnt.) | 32 281 173 |
| Listinguojamų VP skaičius | 32 281 173 |
| Listingavimo pradžios data | 1997.04.07 |
| Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
|---|---|
| UAB "Pieno pramones investiciju valdymas" | 30,23 |
| SIA "RSU Holding" | 27,74 |
| "Antanas Trumpa and family members" | 23,35 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.