Atnaujinta: 2024.10.14 23:19 (GMT+3)
Nominali | 22,33 EUR |
Emisijos dydis (vnt.) | 74 283 757 |
Listinguojamų VP skaičius | 74 283 757 |
Listingavimo pradžios data | 2020.10.07 |
Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
---|---|
Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Republic of Lithuania, represented by the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania) | 74,99 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.