Atnaujinta: 2025.12.05 07:25 (GMT+2)
| Nominali | 0,29 EUR |
| Emisijos dydis (vnt.) | 41 737 500 |
| Listinguojamų VP skaičius | 41 737 500 |
| Akcijos turinčios balsavimo teisę | 41 737 500 |
| Įstatinis kapitalas | 12 103 875 EUR |
| Listingavimo pradžios data | 1997.10.13 |
| Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
|---|---|
| Algirdas Pažemeckas (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) | 33,71 |
| Danutė Pažemeckienė (asmeninės nuosavybės teise) | 33,58 |
| UAB "Baltic Holding" | 10,85 |
| AB "Klaipėdos pienas" | 6,95 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.