Atnaujinta: 2026.08.25 10:20 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3,02 |
|
3,04 | 454 | |
| 245 | 3 |
|
|
3,06 | 2 397 |
| 310 | 2,98 |
|
|
3,08 | 36 |
| 343 | 2,96 |
|
|
3,1 | 230 |
| 50 | 2,94 |
|
|
3,22 | 139 |
| 305 | 2,92 |
|
|
3,26 | 355 |
| 510 | 2,9 |
|
|
3,28 | 1 176 |
| 9 | 2,5 | 3,7 | 8 | ||
| 500 | 2,04 |
|
|
3,8 | 469 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.12 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2024.05.30 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2026.05.22 |