Atnaujinta: 2024.11.24 23:59 (GMT+2)
Nominali | 0,29 EUR |
Emisijos dydis (vnt.) | 11 943 000 |
Listinguojamų VP skaičius | 11 943 000 |
Listingavimo pradžios data | 2006.05.17 |
Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
---|---|
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich | 60,4 |
Multi Asset Selection Fund | 17 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.