Atnaujinta: 2024.11.21 15:36 (GMT+2)
Nominali | 0,29 EUR |
Emisijos dydis (vnt.) | 12 175 321 |
Listinguojamų VP skaičius | 12 175 321 |
Listingavimo pradžios data | 2014.06.04 |
Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
---|---|
UAB "LJB Investments" | 19,91 |
UAB "INVL LIFE" | 15,39 |
Irena Ona Mišeikienė | 12,04 |
AB "Lietuvos draudimas" | 7,47 |
Kazimieras Tonkūnas | 5,55 |
Alvydas Banys | 5,08 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.