Atnaujinta: 2026.04.19 09:04 (GMT+3)
| Nominali | 1 EUR |
| Emisijos dydis (vnt.) | 311 822 |
| Listinguojamų VP skaičius | 311 822 |
| Listingavimo pradžios data | 2015.05.11 |
| Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
|---|---|
| UAB REVCO6 | 22 |
| UAB VF Projektai | 15,2 |
| UAB EMONT | 14,5 |
| UAB RGK INVEST | 11,5 |
| UAB ŽK Invest | 11,4 |
| UAB HEALTHNEST CAPITAL | 9,7 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.