Atnaujinta: 2025.12.05 08:14 (GMT+2)
| Nominali | 1 EUR |
| Emisijos dydis (vnt.) | 1 000 000 |
| Listinguojamų VP skaičius | 1 000 000 |
| Listingavimo pradžios data | 2017.05.22 |
| Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
|---|---|
| Danas Šidlauskas | 40 |
| Gediminas Kvietkauskas | 39,69 |
| UAB Gesons | 10,31 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.