Atnaujinta: 2026.05.19 12:05 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13,7 |
|
|
13,9 | 108 |
| 48 | 13,5 |
|
|
14 | 22 |
| 73 | 13,4 |
|
14,4 | 1 | |
| 78 | 13,2 |
|
|
14,5 | 49 |
| 36 | 13,1 |
|
|
14,6 | 69 |
| 12 | 13 |
|
|
14,9 | 18 |
| 50 | 12,9 |
|
15,2 | 1 | |
| 221 | 12,8 |
|
|
15,8 | 50 |
| 3 | 12,7 |
|
|
15,9 | 66 |
| 10 | 12,6 |
|
|
16 | 28 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2018.05.28 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2021.05.25 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.19 |