Atnaujinta: 2026.10.30 13:54 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,86 |
|
|
2,94 | 2 027 |
| 29 | 2,82 |
|
|
2,96 | 2 000 |
| 48 | 2,74 |
|
|
2,98 | 353 |
| 180 | 2,12 |
|
|
3 | 2 000 |
| 10 | 2,04 | 3,06 | 9 | ||
| - | - |
|
3,1 | 33 | |
| - | - |
|
3,12 | 400 | |
| - | - |
|
3,2 | 58 | |
| - | - |
|
3,8 | 505 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2026.04.22 |