Atnaujinta: 2025.12.05 07:26 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 105,9925 | 105,9925 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 106 | 106 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 108,0625 | 108,0625 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 108,2625 | 108,2625 | 19 | |
| - | - | - |
|
- | 109,4625 | 109,4625 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 112,5625 | 112,5625 | 4 |
Nerasta