Atnaujinta: 2026.10.30 03:30 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 96,106557 | 96,106557 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 96,606557 | 96,606557 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 97,106557 | 97,106557 | 19 | |
| - | - | - |
|
- | 97,506557 | 97,506557 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 100,506557 | 100,506557 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,606557 | 104,606557 | 30 |
Nerasta