Atnaujinta: 2026.09.19 06:27 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 104,125 | 104,125 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,625 | 104,625 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 104,825 | 104,825 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 105,1563 | 105,1563 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 107,225 | 107,225 | 6 |
Nerasta